martes, 24 de agosto de 2010
lunes, 23 de agosto de 2010
martes, 17 de agosto de 2010
viernes, 13 de agosto de 2010
C. P. HERVAS, NUEVA TEMPORADA 10/11!!!
REUNIÓN DE PADRES IMPORTANTE
PREBENJAMÍN- BENJAMÍN- ALEVÍN 10/11
jueves, 12 de agosto de 2010
miércoles, 11 de agosto de 2010
PRIMERA VUELTA TERMINADA, A FALTA DE LOS APLAZADOS!
I LIGUILLA DE PÁDEL 2.010 DE HERVÁS - RANKING DEL GRUPO A
Nº | PAREJAS | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | Puntos |
1 | FELIPE-LUISMI | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 96 | 17 | 24 |
2 | IVAN-ALEJANDRO | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 85 | 49 | 19 |
3 | "VACA BRAVA" | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 69 | 70 | 14 |
4 | RAÚL-FRANCISCO | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 69 | 70 | 14 |
5 | CARLOS-JAVI | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 54 | 51 | 12 |
6 | PINI - PON | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 60 | 74 | 11 |
7 | IVAN-JONÁS | 8 | 1 | 7 | 5 | 15 | 61 | 107 | 10 |
8 | TEO-JAVI | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 43 | 53 | 9 |
9 | MARIO-SALVA | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | 58 | 98 | 7 |
PJ (JUGADOS) / PG (GANADOS) / PP (PERDIDOS) / SG (SET GANADOS) / SP (SET PERDIDOS) / JG (JUEGOS GANADOS) / JP (JUEGOS PERDIDOS)
JORNADA 09 (16, 17 y 18/julio/2.010) LOCAL VISITANTE RESULTADO | |||
1 | PINI - PON | IVAN-ALEJANDRO | 5/7-6/4-4/6 (1-2) |
2 | IVAN-JONÁS | TEO-JAVI | 2/6-6/4-1/6 (1-2) |
3 | RAÚL-FRANCISCO | Descansa | XXXXXXXXXXXXXXX |
4 | MARIO-SALVA | "VACA BRAVA" | 7/5-1/6-6/7 (1-2) |
5 | CARLOS-JAVI | FELIPE-LUISMI | 1/6 -2/6 (0-2) |
I LIGUILLA DE PÁDEL 2.010 DE HERVÁS - RANKING DEL GRUPO B
Nº | PAREJAS | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | Puntos |
1 | SAQUE Y MATE | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 97 | 61 | 22 |
2 | C. P. FUENTENOBLE | 8 | 7 | 1 | 14 | 5 | 102 | 61 | 22 |
3 | SIMÓN-JOSÉ | 8 | 6 | 2 | 14 | 5 | 107 | 73 | 20 |
4 | PARRA-RODRI | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 86 | 104 | 16 |
5 | GUILLE-CARLOS | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | 87 | 87 | 13 |
6 | PABLO-VICTOR | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | 76 | 92 | 13 |
7 | CHINI-PACO | 7 | 1 | 6 | 6 | 12 | 72 | 96 | 9 |
8 | RIVER PLATE | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | 66 | 96 | 9 |
9 | LÒPEZ | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 40 | 69 | 8 |
| | | | | | | | | |
PJ (JUGADOS) / PG (GANADOS) / PP (PERDIDOS) / SG (SET GANADOS) / SP (SET PERDIDOS) / JG (JUEGOS GANADOS) / JP (JUEGOS PERDIDOS)
JORNADA 09 (16, 17 y 18/julio/2.010) LOCAL VISITANTE RESULTADO | |||
1 | PABLO-VICTOR | CHINI-PACO | |
2 | RIVER PLATE | LÓPEZ | |
3 | GUILLE-CARLOS | Descansa | XXXXXXXXXXXXXXX |
4 | C.P.FUENTENOBLE | SAQUE Y MATE | 6/7-1/6 (0-2) |
5 | PARRA-RODRI | SIMÓN-JOSÉ | 6/7 – 0/6 (0-2) |