17ª JORNADA 27 Junio - 3 Julio | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
FELIPE-LUISMI (3) | GUILLE-CARLOS (3) | 6/2 6/1 (2-0) |
ANDRÉS-GONZALO (3) | CHINI-PACO (3) | 7/5 6/7 4/6 (1-2) |
NACHO-HÉCTOR (3) | TEO-MARÍA (3) | 1/6 6/7 (0-2) |
IVÁN -ALEX (3) | IVAN-JONÁS | 6/1 6/7 5/7 (1-2) |
PARRA-RODRI | CARLOS-JAVI | 0/6 0/6 (0-2) |
SIMÓN-JOSÉ | PABLO-VICTOR | 6/0 6/0 (2-0) |
MARIO-SALVA | HÉCTOR - VÍCTOR | 6/1 6/2 (2-0) |
RAÚL-FRANCISCO | RODRI-JERI (3) | 0/6 0/6 (0-2) |
"VACA BRAVA" |
CLASIFICACIÓN | |||||||||
II LIGUILLA LOCAL DE PÁDEL 2.011 DE HERVÁS | |||||||||
Nº | PAREJA | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PUNTOS |
1 | FELIPE - LUISMI (3) | 16 | 16 | 0 | 32 | 0 | 192 | 32 | 48 |
2 | RODRI - JERI (3) | 16 | 15 | 1 | 30 | 5 | 198 | 103 | 46 |
3 | MARIO - SALVA | 16 | 13 | 3 | 28 | 11 | 214 | 132 | 42 |
4 | NACHO - HÉCTOR (3) | 16 | 11 | 5 | 25 | 10 | 178 | 119 | 38 |
5 | IVÁN - ALEX (3) | 16 | 11 | 5 | 24 | 12 | 185 | 139 | 38 |
6 | TEO - MARÍA (3) | 16 | 11 | 5 | 25 | 16 | 198 | 166 | 37 |
7 | SIMÓN - JOSÉ | 16 | 9 | 7 | 22 | 16 | 184 | 155 | 34 |
8 | RAÚL - FRANCISCO | 16 | 10 | 6 | 20 | 15 | 147 | 123 | 33 |
9 | CHINI - PACO (3) | 16 | 7 | 9 | 14 | 23 | 138 | 197 | 28 |
10 | "VACA BRAVA" | 16 | 6 | 10 | 18 | 19 | 180 | 191 | 27 |
11 | IVÁN - JONÁS | 16 | 5 | 11 | 15 | 24 | 163 | 198 | 26 |
12 | GUILLE - CARLOS (3) | 16 | 4 | 12 | 10 | 24 | 120 | 158 | 23 |
13 | ANDRÉS - GONZALO (3) | 16 | 6 | 10 | 11 | 22 | 103 | 152 | 22 |
14 | CARLOS - JAVI | 16 | 4 | 12 | 9 | 25 | 118 | 178 | 22 |
15 | PABLO - VÍCTOR | 16 | 4 | 12 | 9 | 24 | 81 | 176 | 20 |
16 | HÉCTOR - VÍCTOR (3) | 16 | 3 | 13 | 10 | 26 | 104 | 180 | 18 |
17 | PARRA - RODRI | 16 | 2 | 14 | 4 | 28 | 62 | 169 | 14 |
PJ (Partidos Jugados) PG (Patidos Ganados)PP (Partidos perdidos)SG (Set Ganados) SP(Set Perdidos) JG (Juegos Ganados) JP (Juegos Perdidos) |