viernes, 25 de febrero de 2011
NUEVO CALENDARIO!! II LIGUILLA DE PÁDEL
1ª JORNADA 1 Marzo - 6 Marzo | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
HÉCTOR - VÍCTOR | RAÚL-FRANCISCO | |
PABLO-VICTOR | MARIO-SALVA | |
CARLOS-JAVI | SIMÓN-JOSÉ | |
IVAN-JONÁS | PARRA-RODRI | |
TEO-MARÍA | IVÁN -ALEX (3) | |
CHINI-PACO | NACHO-HÉCTOR | |
GUILLE-CARLOS | ANDRÉS-GONZALO | |
"VACA BRAVA" | FELIPE-LUISMI | |
RODRI-JERI |
2ª JORNADA 7 Marzo - 13 Marzo | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
ANDRÉS-GONZALO | "VACA BRAVA" | |
NACHO-HÉCTOR | GUILLE-CARLOS | |
IVÁN -ALEX (3) | CHINI-PACO | |
PARRA-RODRI | TEO-MARÍA | |
SIMÓN-JOSÉ | IVAN-JONÁS | |
MARIO-SALVA | CARLOS-JAVI | |
RAÚL-FRANCISCO | PABLO-VICTOR | |
RODRI-JERI | HÉCTOR - VÍCTOR | |
FELIPE-LUISMI |
3ª JORNADA 14 Marzo - 20 Marzo | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
PABLO-VICTOR | RODRI-JERI | |
CARLOS-JAVI | RAÚL-FRANCISCO | |
IVAN-JONÁS | MARIO-SALVA | |
TEO-MARÍA | SIMÓN-JOSÉ | |
CHINI-PACO | PARRA-RODRI | |
GUILLE-CARLOS | IVÁN -ALEX (3) | |
"VACA BRAVA" | NACHO-HÉCTOR | |
FELIPE-LUISMI | ANDRÉS-GONZALO | |
HÉCTOR - VÍCTOR |
4ª JORNADA 21 Marzo - 27 Marzo | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
NACHO-HÉCTOR | FELIPE-LUISMI | |
IVÁN -ALEX (3) | "VACA BRAVA" | |
PARRA-RODRI | GUILLE-CARLOS | |
SIMÓN-JOSÉ | CHINI-PACO | |
MARIO-SALVA | TEO-MARÍA | |
RAÚL-FRANCISCO | IVAN-JONÁS | |
RODRI-JERI | CARLOS-JAVI | |
HÉCTOR - VÍCTOR | PABLO-VICTOR | |
ANDRÉS-GONZALO |
5ª JORNADA 28 Marzo - 3 Abril | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
CARLOS-JAVI | HÉCTOR - VÍCTOR | |
IVAN-JONÁS | RODRI-JERI | |
TEO-MARÍA | RAÚL-FRANCISCO | |
CHINI-PACO | MARIO-SALVA | |
GUILLE-CARLOS | SIMÓN-JOSÉ | |
"VACA BRAVA" | PARRA-RODRI | |
FELIPE-LUISMI | IVÁN -ALEX (3) | |
ANDRÉS-GONZALO | NACHO-HÉCTOR | |
PABLO-VICTOR |
6ª JORNADA 4 Abril - 10 Abril | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
IVÁN -ALEX (3) | ANDRÉS-GONZALO | |
PARRA-RODRI | FELIPE-LUISMI | |
SIMÓN-JOSÉ | "VACA BRAVA" | |
MARIO-SALVA | GUILLE-CARLOS | |
RAÚL-FRANCISCO | CHINI-PACO | |
RODRI-JERI | TEO-MARÍA | |
HÉCTOR - VÍCTOR | IVAN-JONÁS | |
PABLO-VICTOR | CARLOS-JAVI | |
NACHO-HÉCTOR |
7ª JORNADA 11 Abril - 17 Abril | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
IVAN-JONÁS | PABLO-VICTOR | |
TEO-MARÍA | HÉCTOR - VÍCTOR | |
CHINI-PACO | RODRI-JERI | |
GUILLE-CARLOS | RAÚL-FRANCISCO | |
"VACA BRAVA" | MARIO-SALVA | |
FELIPE-LUISMI | SIMÓN-JOSÉ | |
ANDRÉS-GONZALO | PARRA-RODRI | |
NACHO-HÉCTOR | IVÁN -ALEX (3) | |
CARLOS-JAVI |
8ª JORNADA 25 Abril - 1 Mayo | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
PARRA-RODRI | NACHO-HÉCTOR | |
SIMÓN-JOSÉ | ANDRÉS-GONZALO | |
MARIO-SALVA | FELIPE-LUISMI | |
RAÚL-FRANCISCO | "VACA BRAVA" | |
RODRI-JERI | GUILLE-CARLOS | |
HÉCTOR - VÍCTOR | CHINI-PACO | |
PABLO-VICTOR | TEO-MARÍA | |
CARLOS-JAVI | IVAN-JONÁS | |
IVÁN -ALEX (3) |
9ª JORNADA 2 Mayo - 8 Mayo | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
TEO-MARÍA | CARLOS-JAVI | |
CHINI-PACO | PABLO-VICTOR | |
GUILLE-CARLOS | HÉCTOR - VÍCTOR | |
"VACA BRAVA" | RODRI-JERI | |
FELIPE-LUISMI | RAÚL-FRANCISCO | |
ANDRÉS-GONZALO | MARIO-SALVA | |
NACHO-HÉCTOR | SIMÓN-JOSÉ | |
IVÁN -ALEX (3) | PARRA-RODRI | |
IVAN-JONÁS |
10ª JORNADA 9 Mayo - 15 Mayo | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
SIMÓN-JOSÉ | IVÁN -ALEX (3) | |
MARIO-SALVA | NACHO-HÉCTOR | |
RAÚL-FRANCISCO | ANDRÉS-GONZALO | |
RODRI-JERI | FELIPE-LUISMI | |
HÉCTOR - VÍCTOR | "VACA BRAVA" | |
PABLO-VICTOR | GUILLE-CARLOS | |
CARLOS-JAVI | CHINI-PACO | |
IVAN-JONÁS | TEO-MARÍA | |
PARRA-RODRI |
(3) PAREJAS CON TRES COMPONENTES
11ª JORNADA 16 Mayo - 22 Mayo | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
CHINI-PACO | IVAN-JONÁS | |
GUILLE-CARLOS | CARLOS-JAVI | |
"VACA BRAVA" | PABLO-VICTOR | |
FELIPE-LUISMI | HÉCTOR - VÍCTOR | |
ANDRÉS-GONZALO | RODRI-JERI | |
NACHO-HÉCTOR | RAÚL-FRANCISCO | |
IVÁN -ALEX (3) | MARIO-SALVA | |
PARRA-RODRI | SIMÓN-JOSÉ | |
TEO-MARÍA |
12ª JORNADA 23 Mayo - 29 Mayo | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
MARIO-SALVA | PARRA-RODRI | |
RAÚL-FRANCISCO | IVÁN -ALEX (3) | |
RODRI-JERI | NACHO-HÉCTOR | |
HÉCTOR - VÍCTOR | ANDRÉS-GONZALO | |
PABLO-VICTOR | FELIPE-LUISMI | |
CARLOS-JAVI | "VACA BRAVA" | |
IVAN-JONÁS | GUILLE-CARLOS | |
TEO-MARÍA | CHINI-PACO | |
SIMÓN-JOSÉ |
13ª JORNADA 30 Mayo - 5 Junio | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
GUILLE-CARLOS | TEO-MARÍA | |
"VACA BRAVA" | IVAN-JONÁS | |
FELIPE-LUISMI | CARLOS-JAVI | |
ANDRÉS-GONZALO | PABLO-VICTOR | |
NACHO-HÉCTOR | HÉCTOR - VÍCTOR | |
IVÁN -ALEX (3) | RODRI-JERI | |
PARRA-RODRI | RAÚL-FRANCISCO | |
SIMÓN-JOSÉ | MARIO-SALVA | |
CHINI-PACO |
14ª JORNADA 6 Junio - 12 Junio | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
RAÚL-FRANCISCO | SIMÓN-JOSÉ | |
RODRI-JERI | PARRA-RODRI | |
HÉCTOR - VÍCTOR | IVÁN -ALEX (3) | |
PABLO-VICTOR | NACHO-HÉCTOR | |
CARLOS-JAVI | ANDRÉS-GONZALO | |
IVAN-JONÁS | FELIPE-LUISMI | |
TEO-MARÍA | "VACA BRAVA" | |
CHINI-PACO | GUILLE-CARLOS | |
MARIO-SALVA |
15ª JORNADA 13 Junio - 19 Junio | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
"VACA BRAVA" | CHINI-PACO | |
FELIPE-LUISMI | TEO-MARÍA | |
ANDRÉS-GONZALO | IVAN-JONÁS | |
NACHO-HÉCTOR | CARLOS-JAVI | |
IVÁN -ALEX (3) | PABLO-VICTOR | |
PARRA-RODRI | HÉCTOR - VÍCTOR | |
SIMÓN-JOSÉ | RODRI-JERI | |
MARIO-SALVA | RAÚL-FRANCISCO | |
GUILLE-CARLOS |
16ª JORNADA 20 Junio - 26 Junio | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
RODRI-JERI | MARIO-SALVA | |
HÉCTOR - VÍCTOR | SIMÓN-JOSÉ | |
PABLO-VICTOR | PARRA-RODRI | |
CARLOS-JAVI | IVÁN -ALEX (3) | |
IVAN-JONÁS | NACHO-HÉCTOR | |
TEO-MARÍA | ANDRÉS-GONZALO | |
CHINI-PACO | FELIPE-LUISMI | |
GUILLE-CARLOS | "VACA BRAVA" | |
RAÚL-FRANCISCO |
17ª JORNADA 27 Junio - 3 Julio | ||
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
FELIPE-LUISMI | GUILLE-CARLOS | |
ANDRÉS-GONZALO | CHINI-PACO | |
NACHO-HÉCTOR | TEO-MARÍA | |
IVÁN -ALEX (3) | IVAN-JONÁS | |
PARRA-RODRI | CARLOS-JAVI | |
SIMÓN-JOSÉ | PABLO-VICTOR | |
MARIO-SALVA | HÉCTOR - VÍCTOR | |
RAÚL-FRANCISCO | RODRI-JERI | |
"VACA BRAVA" |
PLAY OFF (1ER AL 8º PUESTO) |
LOCAL | 1er CLASIFICADO (A) | SEMI 1 | |
VISITANTE | 8er CLASIFICADO (A) | LOCAL : GANADOR A VISITANTE: GANADOR B | |
LOCAL | 4 º CLASIFICADO (B) | FINAL | |
VISITANTE | 5º CLASIFICADO (B) | 3ER Y LOCAL: PERDEDOR SEMI 1 VISITANTE: PERDEDOR SEMI 2 | LOCAL : GANADOR SEMI 1 VISITANTE: GANADOR SEMI 2 |
LOCAL | 3er CLASIFICADO (C) | ||
VISITANTE | 6º CLASIFICADO (C) | LOCAL : GANADOR C VISITANTE: GANADOR D | |
LOCAL | 2º CLASIFICADO (D) | ||
VISITANTE | 7º CLASIFICADO (D) | SEMI 2 | |
18 Julio - 24 Julio | 25 Julio - 31 Julio | Antes del 14 de Agosto |
9º Y 10º CLASIFICADOS PERMANECEN EN LIGA A, 11º-17º DESCIENDEN A LIGA B, DEL PROXIMO AÑO.