| RESULTADOS 09/10 |
| |||||||
10ª JORNADA | |||||||||
PRONOEX BAR CARLITOS | DEPORTES PARRA | 2 | 4 | ||||||
DISCO CHOZO LOS CAZADORES | HERMANOS MACÍAS | 1 | 4 | ||||||
CRISTALERÍA ALFONSO | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 7 | 0 | ||||||
BAÑOS Y SALUD | CAFE BAR PICAPORTE | 0 | 5 | ||||||
LA COMERCIAL | LA VACA BRAVA | 4 | 1 | ||||||
| | | | | |
| |||
| CLASIFICACIÓN | | |||||||
| | | | | | | | | |
| 10ª JORNADA | | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | P | E | GF | GC | DG | PTOS |
1 | DEPORTES PARRA | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 | 10 | 47 | 28 |
2 | CRISTALERÍA ALFONSO | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 13 | 32 | 23 |
3 | CAFE BAR PICAPORTE | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 16 | 30 | 23 |
4 | HERMANOS MACÍAS | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 21 | 10 | 17 |
5 | BAÑOS Y SALUD | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 26 | 4 | 15 |
6 | VACA BRAVA | 10 | 4 | 5 | 1 | 25 | 31 | -6 | 13 |
7 | LA COMERCIAL | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 26 | -3 | 11 |
8 | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 10 | 2 | 5 | 3 | 26 | 35 | -9 | 9 |
9 | BAR CARLITOS / PRONOEX | 10 | 1 | 9 | 0 | 15 | 67 | -52 | 3 |
10 | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 75 | -55 | 0 |
| CALENDARIO SEGUNDA VUELTA | |
| |||||||||||
| | | | |
| |||||||||
DÍA | 11ª JORNADA | HORA | ||||||||||||
29-ene-10 | CAFE BAR PICAPORTE | LA COMERCIAL | 21:00 h | |||||||||||
29-ene-10 | DEPORTES PARRA | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 22:00 h | |||||||||||
30-ene-10 | HERMANOS MACÍAS | BAÑOS Y SALUD | 15:00 h | |||||||||||
30-ene-10 | LA VACA BRAVA | PRONOEX BAR CARLITOS | 16:00 h | |||||||||||
30-ene-10 | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | CRISTALERÍA ALFONSO | 17:00 h | |||||||||||
| | DEPORTIVIDAD | | | |
| ||||||||
| | EQUIPOS | Amarillas | Rojas | Total |
| ||||||||
| 1 | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 1 | 0 | 1 |
| ||||||||
| 2 | | 1 | 0 | 1 |
| ||||||||
| 3 | CRISTALERÍA ALFONSO | 4 | 0 | 4 |
| ||||||||
| 5 | HERMANOS MACÍAS | 4 | 0 | 4 |
| ||||||||
| 6 | BAÑOS Y SALUD | 5 | 0 | 5 |
| ||||||||
| 4 | DEPORTES PARRA | 6 | 0 | 6 |
| ||||||||
| 7 | BAR CARLITOS / PRONOEX | 8 | 0 | 8 |
| ||||||||
| 8 | LA COMERCIAL | 13 | 0 | 13 |
| ||||||||
| 9 | CAFÉ BAR PICAPORTE | 12 | 1 | 14 |
| ||||||||
| 10 | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 11 | 2 | 15 |
| ||||||||
GOLEADORES
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | 1ª J | 2ª J | 3ª J | 4ª J | 5ª J | 6ª J | 7ª J | 8ª J | 9ª J | 10ª J |
1 | JESUS LUBIAN GUIJO | CRISTALERÍA ALFONSO | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | JOSE RAMON MARTIN GONZALEZ | CAFÉ BAR PICAPORTE | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
3 | GUILLERMO BLANCO PÉREZ | DEPORTES PARRA | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | ALBERTO IZQUIERDO HERNANDEZ | CAFÉ BAR PICAPORTE | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
5 | AITOR MAZO BLANCO | DEPORTES PARRA | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | SERGIO FLORES ALVAREZ | BAÑOS Y SALUD | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
7 | ANGEL JOAQUÍN GARCÍA FRAILE | CRISTALERÍA ALFONSO | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | JAIME LOPEZ CASTELLANO | DEPORTES PARRA | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | IVAN GOMEZ VALLE | DEPORTES PARRA | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LUIS MIGUEL GIL GIL | DEPORTES PARRA | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | MARCOS GARCÍA COLORADO | HERMANOS MACÍAS | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | DAVID CAMPOS NEILA | LA COMERCIAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | MARIO LUCIO BAQUERO | BAR CARLITOS / PRONOEX | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | ALVARO MUÑOZ CALZADO | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | JOSE LUIS ASENJO MARTINEZ | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | ABRAHAM SANCHEZ GIL | LA VACA BRAVA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
17 | RAUL GONZALEZ BARRIOS | CRISTALERÍA ALFONSO | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | ROBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ | CRISTALERÍA ALFONSO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
19 | JOSE ANTONIO REBOLLO SANCHEZ | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | VICTOR JOSE MARTIN SANCHEZ | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | FRANCISCO MARTIN RUIZ | LA VACA BRAVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
22 | ALBERTO GARCIA MORÁN | BAÑOS Y SALUD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ALBERTO GONZALEZ CORTES | BAÑOS Y SALUD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | JAIME CASTRO GAMUNDI | BAÑOS Y SALUD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
25 | CARLOS FRAILE FRAILE | CAFÉ BAR PICAPORTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | JOSE PEÑA CIPRIAN | CAFÉ BAR PICAPORTE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | JUAN LUIS PÉREZ MARTÍN | CRISTALERÍA ALFONSO | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | SERGIO MARTIN JIMENEZ | CRISTALERÍA ALFONSO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
29 | JORGE ARIAS GARCÍA | DEPORTES PARRA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | IGNACIO SANCHEZ MENDOZA | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | JUAN MANUEL HERNANDEZ MORENO | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | CARLOS JAVIER DE MATIAS PARRA | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | ALEJANDRO IZQUIERDO SANCHEZ | HERMANOS MACÍAS | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | CARLOS JAVIER MARTIN BARBERO | HERMANOS MACÍAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | JAVIER GARCIA CARCABOSO | LA COMERCIAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36 | MARIO GIL CASTILLEJO | LA COMERCIAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ | LA COMERCIAL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | ANGEL SANCHEZ SANCHEZ | LA VACA BRAVA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
39 | JOSÉ FEIJOÓ GIL | BAR CARLITOS / PRONOEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | LUIS HERNÁNDEZ NEILA | CAFÉ BAR PICAPORTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
DINAMIZACIÓN DEPORTIVA
No hay comentarios:
Publicar un comentario