GRUPOS
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
ESC. MORALA F. | CHINATO B | CIUDAD DE PLASENCIA | CHINATO A |
U. P. PLASENCIA | SERFINEX CORIA | C. P. DIOCESANO | MONTEHERMOSO |
SELEC. EXTREMEÑA | FLECHA NEGRA | PUERTA PALMAS | C. P. HERVAS |
ENFRENTAMIENTOS Y HORARIO
| FASE DE CLASIFICACIÓN - LIGUILLA | ||
HORA | CAMPO GOL NORTE | CAMPO GOL SUR | |
10 | CHINATO B – SERFINEX CORIA 0-5 | CHINATO A – MONTEHERMOSO 0-7 | |
10:30 | ESCUELA MORALA – U.P. PLASENCIA 2-0 | CIUDAD PLASENCIA – C.P.DIOCESANO 0-1 | |
11 | SERFINEX CORIA – FLECHA NEGRA 2-4 | MONTEHERMOSO – C. P. HERVAS 2-5 | |
11:30 | U.P. PLASENCIA – SELEC. EXTREMEÑA 0-2 | C. P. DIOCESANO – PUERTA PALMAS 1-0 | |
12 | FLECHA NEGRA – CHINATO B 15-0 | C. P. HERVAS – CHINATO A 3-1 | |
12:30 | SELEC. EXTREMEÑA – ESCUELA MORALA 8-0 | PUERTA PALMAS – CIUDAD PLASENCIA 1-1 | |
13:00 | POSIBLES DESEMPATES DE LOS GRUPOS Puerta Palmas (p x p) |
FASE DE ELIMINATORIAS | |||
T | HORA | CAMPO GOL NORTE | CAMPO GOL SUR |
16 | SEMIFINAL: 3º GRUPO A - 3º GRUPO C | SEMIFINAL: 3º GRUPO B - 3º GRUPO D | |
(P x p )CHINATO B - CHINATO A 3-3 | U.P. PLASENCIA- CIUDAD PLASENCIA 3-2 | ||
16:30 | SEMIFINAL: 2º GRUPO A - 2º GRUPO C | SEMIFINAL: 2º GRUPO B - 2º GRUPO D | |
SERFINEX CORIA – MONTEHERMOSO 3-2 | ESCUELA MORALA - PUERTA PALMAS 0-2 | ||
17 | SEMIFINAL: 1º GRUPO A - 1º GRUPO C | SEMIFINAL: 1º GRUPO B - 1º GRUPO D | |
FLECHA NEGRA – C. P. HERVAS 3-0 | C. P. DIOCESANO - SELEC. EXTREMEÑA 1-4 | ||
17:30 | FINAL TERCEROS PARA PUESTOS DEL 9º - 10º | FINAL TERCEROS PARA PUESTOS DEL 11º - 12º | |
CHINATO B - U. P. PLASENCIA 0-10 | CHINATO A - CIUDAD PLASENCIA 0-0 (pxp) | ||
18 | FINAL SEGUNDOS PARA PUESTOS DEL 5º - 6º | FINAL SEGUNDOS PARA PUESTOS DEL 7º - 8º | |
PUERTA PALMAS - SERFINEX CORIA 3-0 | ESCUELA MORALA – MONTEHERMOSO 4-2 | ||
18:30 | ENFRENTAMIENTO POR TERCER Y CUARTO PUESTO | ||
C. P. DIOCESANO - C. P. HERVAS 3-1 | |||
19 | ENFRENTAMIENTO FINAL POR PRIMER Y SEGUNDO PUESTO | ||
FLECHA NEGRA - SELEC. EXTREMEÑA 1-0 | |||
ENTREGA DE TROFEOS (FLECHA NEGRA CAMPEÓN) |
TOTAL 24 PARTIDOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario