
viernes, 30 de julio de 2010
II TORNEO DE FUTBOL SALA INTER-CAMPIN!!!
PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE HERVÁS
CAMPIN PINAJARRO
CAMPIN ROMA
¡Apertura del Nuevo Frontón!
FRONTÓN MUNICIPAL DE HERVÁS
INFORMACIÓN:
Para solicitar la utilización del Frontón Municipal, sito en San Antón, deberán dirigirse a la oficina de 
Pago por adelantado.
![]()  | 
  | 
jueves, 22 de julio de 2010
I OPEN DE PÁDEL "HERVÁS 2.010" (ENFRENTAMIENTOS Y HORARIOS EN LA PÁGINA)
GRUPO ROJO  | GRUPO AZUL  | GRUPO VERDE  | GRUPO NEGRO  | 
A (Felipe-Luis mí)  | E (Saque y Mate)  | I (Los Vega)  | M (Iván Gómez)  | 
B (Nacho-Héctor)  | F (Mario-Salva)  | J (Simón-José)  | N (River Plate)  | 
C (Ángel-Alejandro)  | G (Mario-Gila)  | K (Carlos-Sergio)  | Ñ (Magaly-María)  | 
D  | H  | L (Carlos-Jony)  | O (Alberto-Víctor)  | 
ENFRENTAMIENTOS Y HORARIO
M A Ñ A N A  | SÁBADO 24 JULIO - FASE DE CLASIFICACIÓN - LIGUILLA  | ||
HORA  | PRIMER TURNO  | SEGUNDO TURNO  | |
9:00  | (Felipe-Luis mí)A - B(Nacho-Héctor)  | DESCANSO  | |
10:00  | (Saque y Mate)E - F(Mario-Salva)  | DESCANSO  | |
11:00  | (Los Vega)I – J(Simón-José)  | (Carlos-Sergio)K – L(Carlos-Jony)  | |
12:00  | (Iván Gómez)M – N River Plate)  | (Magaly-María)Ñ - O(Alberto-Víctor)  | |
13:00  | (Felipe-Luis mí)A – C(Ángel-Alejandro)  | DESCANSO  | |
DESCANSO A PARTIR DE LAS 14,00 A  18,00 HORAS
T A R D E  | SÁBADO 24 JULIO - FASE DE CLASIFICACIÓN - LIGUILLA  | ||
HORA  | PRIMER TURNO  | SEGUNDO TURNO  | |
18:00  | (Saque y Mate)E – G(Mario-Gila)  | DESCANSO  | |
19:00  | (Los Vega)I – K(Carlos-Sergio)  | (Simón-José)J – L(Carlos-Jony)  | |
20:00  | (Iván Gómez)M – Ñ(Magaly-María)  | River Plate)N - O(Alberto-Víctor)  | |
21:00  | DESCANSO  | (Nacho-Héctor)B - C(Ángel-Alejandro)  | |
22:00  | DESCANSO  | (Mario-Gila)G - F(Mario-Salva)  | |
23:00  | (Los Vega)I – L(Carlos-Jony)  | (Simón-José)J – K(Carlos-Sergio)  | |
24:00  | (Iván Gómez)M – O(Alberto-Víctor)  | (Magaly-María)Ñ - N River Plate)  | |
FASE DE ELIMINATORIAS (CUARTOS Y SEMIFINALES)  | |||
M A  | HORA  | PRIMER TURNO   | SEGUNDO TURNO  | 
9.00  | 1º-CUARTO: 1º ROJO - 2º NEGRO  | 2º-CUARTO: 1º NEGRO - 2º ROJO  | |
FELIPE-LUISMI&ALBERTO-VICTOR  | IVAN-RODRI&ÁNGEL-ALEJANDRO  | ||
10:30  | 3º-CUARTO: 1º AZUL - 2º VERDE  | 4º- CUARTO: 1º VERDE - 2º AZUL  | |
MARIO-SALVA&CARLOS-JONY  | LOS VEGA&MARIO-GILA  | ||
12:00  | 1ª-SEMIFINAL: 1º CUARTO - 2º CUARTO  | 2ª-SEMIFINAL: 3º CUARTO - 4º CUARTO  | |
FELIPE-LUISMI&IVAN-RODRI  | CARLOS-JONY&LOS VEGA  | ||
FINALES  | ||
T  | HORA  | PISTA CENTRAL  | 
20:00   | ENFRENTAMIENTO POR TERCER Y CUARTO PUESTO  | |
IVAN-RODRI&CARLOS-JONY   | ||
22:00  | ENFRENTAMIENTO FINAL POR PRIMER Y SEGUNDO PUESTO  | |
LOS VEGA&FELIPE-LUISMI  | ||
ENTREGA DE TROFEOS   | ||
RESULTADOS DE LA 1ª FASE – LIGUILLA
GRUPO ROJO – RESULTADOS  | |||
A (Felipe-Luis mí)  | 6  | B (Nacho-Héctor)  | 1  | 
A (Felipe-Luis mí)  | 6  | C (Ángel-Alejandro)  | 1  | 
B (Nacho-Héctor)  | 2  | C (Ángel-Alejandro)  | 6  | 
GRUPO AZUL – RESULTADOS  | |||
E (Saque y Mate)  | 1  | F (Mario-Salva)  | 6  | 
E (Saque y Mate)  | 6  | G (Mario-Gila)  | 3  | 
F (Mario-Salva)  | 3  | G (Mario-Gila)  | 6  | 
GRUPO VERDE - RESULTADOS  | |||
I (Los Vega)  | 6  | J (Simón-José)  | 1  | 
I (Los Vega)  | 6  | K (Carlos-Sergio)  | 1  | 
I (Los Vega)  | 6  | L (Carlos-Jony)  | 1  | 
J (Simón-José)  | 2  | K (Carlos-Sergio)  | 6  | 
L (Carlos-Jony)  | 6  | J (Simón-José)  | 3  | 
K (Carlos-Sergio)  | 2  | L (Carlos-Jony)  | 6  | 
GRUPO NEGRO – RESULTADOS  | |||
M (Iván Gómez)  | 6  | N (River Plate)  | 2  | 
M (Iván Gómez)  | 6  | Ñ (Magaly-María)  | 2  | 
M (Iván Gómez)  | 7  | O (Alberto-Víctor)  | 5  | 
N (River Plate)  | 4  | Ñ (Magaly-María)  | 6  | 
N (River Plate)  | 1  | O (Alberto-Víctor)  | 6  | 
Ñ (Magaly-María)  | 2  | O (Alberto-Víctor)  | 6  | 
1ª FASE – LIGUILLA
CLASIFICACIÓN GRUPO ROJO | |||||
Nº | EQUIPO  | Ptos  | JF  | JC  | COC.  | 
1º  | A (Felipe-Luis mí) | 6  | 12  | 2  | +10  | 
2º  | C (Ángel-Alejandro)  | 4  | 7  | 8  | -1  | 
3º  | B (Nacho-Héctor)  | 2  | 3  | 12  | -9  | 
CLASIFICACIÓN GRUPO AZUL  | |||||
Nº  | EQUIPO  | Ptos  | JF  | JC  | COC.  | 
1º  | F (Mario-Salva) | 4  | 9  | 7  | +2  | 
2º  | G (Mario-Gila)  | 4  | 9  | 9  | 0  | 
3º  | E (Saque y Mate)  | 4  | 7  | 9  | -2  | 
CLASIFICACIÓN GRUPO VERDE  | |||||
Nº  | EQUIPO  | Ptos  | JF  | JC  | COC.  | 
1º  | I (Los Vega) | 9  | 18  | 3  | +15  | 
2º  | L (Carlos-Jony)  | 7  | 13  | 6  | +7  | 
3º  | K (Carlos-Sergio)  | 5  | 9  | 14  | -5  | 
4º  | J (Simón-José)  | 3  | 6  | 18  | -12  | 
CLASIFICACIÓN GRUPO NEGRO | |||||
Nº | EQUIPO  | Ptos  | JF  | JC  | COC.  | 
1º  | M (Iván Gómez) | 9  | 19  | 9  | +10  | 
2º  | O (Alberto-Víctor)  | 6  | 11  | 15  | -4  | 
3º  | Ñ (Magaly-María)  | 5  | 10  | 16  | -6  | 
4º  | N (River Plate)  | 3  | 7  | 18  | -11  | 
CLASIFICACIÓN 2ª FASE – ELIMINATORIAS
CUARTOS DE FINAL Y SEMIFINALES  | |||
1º-CUARTO: 1º ROJO - 2º NEGRO 2º-CUARTO: 1º NEGRO - 2º ROJO  | |||
A (Felipe-Luis mí) & O (Alberto-Víctor)  | 6/0  | M (Iván Gómez) & C (Ángel-Alejandro)  | 6/0  | 
3º-CUARTO: 1º AZUL - 2º VERDE 4º- CUARTO: 1º VERDE - 2º AZUL  | |||
F (Mario-Salva) & L (Carlos-Jony)  | 6/2  | I (Los Vega) & G (Mario-Gila)  | 6/0  | 
1ª-SEMIFINAL: 1º CUARTO - 2º CUARTO 2ª-SEMIFINAL: 3º CUARTO - 4º CUARTO   | |||
A (Felipe-Luis mí) & M (Iván Gómez)  | 6/2  | I (Los Vega) & L (Carlos-Jony)  | 6/0  | 
FINALES  | |||
ENFRENTAMIENTO POR TERCER Y CUARTO PUESTO  | |||
M (Iván Gómez)  | 2  | L (Carlos-Jony)  | 0  | 
ENFRENTAMIENTO FINAL POR PRIMER Y SEGUNDO PUESTO  | |||
I (Los Vega)  | 2  | A (Felipe-Luis mí)  | 0  | 
CLASIFICACIÓN FINAL DEL OPEN
1º  | I (Los Vega)  | 
2º  | A (Felipe-Luis mí)  | 
3º  | M (Iván Gómez)  | 
4º  | L (Carlos-Jony)  | 
5º  | F (Mario-Salva)  | 
6º  | C (Ángel-Alejandro)  | 
7º  | G (Mario-Gila)  | 
8º  | O (Alberto-Víctor)  | 
9º  | Ñ (Magaly-María)  | 
10º  | N (River Plate)  | 
11º  | K (Carlos-Sergio)  | 
12º  | E (Saque y Mate)  | 
13º  | J (Simón-José)  | 
14º  | B (Nacho-Héctor)  | 
