TORNEO FÚTBOL SALA SUB-16
HERVÁS
Grupos
SÁBADO 17: 1ª Fase | |||||||||||||||||
HORA | PARTIDOS | RESULTADO | |||||||||||||||
16:00 | LOS ARDILLAS A-B LOS ESPAÑOLES | ||||||||||||||||
16:30 | WALKER TEXAS RANGER C-D HARRYS | ||||||||||||||||
17:00 | EL ERUPTO DEL BISONTE E-F ZARZA DE GRANADILLA | ||||||||||||||||
17:30 | LOS ÚNICOS G-H LOS JABULANIS DEL DESIERTO | ||||||||||||||||
18:00 | EL TRIO SACAPUNTAS I-J LOS CHANCLETAS ROTAS | ||||||||||||||||
18:30 | LOS ARDILLAS A-C WALKER TEXAS RANGER | ||||||||||||||||
19:00 | LOS ESPAÑOLES B-D HARRYS | ||||||||||||||||
19:30 | EL ERUPTO DEL BISONTE E-G LOS ÚNICOS | ||||||||||||||||
20:00 | ZARZA DE GRANADILLA F-H LOS JABULANIS DEL DESIERTO | ||||||||||||||||
20:30 | EL TRIO SACAPUNTAS I-K GENERACIÓN 96 | ||||||||||||||||
21:00 | LOS ARDILLAS A-D HARRYS | ||||||||||||||||
21:30 | LOS ESPAÑOLES B-C WALKER TEXAS RANGER | ||||||||||||||||
22:00 | EL ERUPTO DEL BISONTE E-H LOS JABULANIS DEL DESIERTO | ||||||||||||||||
22:30 | ZARZA DE GRANADILLA F-G LOS ÚNICOS | ||||||||||||||||
23:00 | LOS CHANCLETAS ROTAS J-K GENERACIÓN 96 |
DOMINGO 18
SEMIFINALES
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
19:00 | Mejor 1º - Mejor 2º (Grupo 1 o 2) 1ª SEMIFINAL | |
19:50 | 1º Grupo ¿1,2,3? - 1º Grupo ¿1,2,3? 2ª SEMIFINAL |
3er Y 4º PUESTO
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
20:40 | Perdedor 1ª SEMIFINAL - Perdedor 2ª SEMIFINAL |
FINAL
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
21:30 | Ganador 1ª SEMIFINAL - Ganador 2ª SEMIFINAL |
RESULTADOS DE LA 1ª FASE – LIGUILLA
GRUPO 1 – RESULTADOS | |||
GRUPO 2 – RESULTADOS | |||
GRUPO 3 - RESULTADOS | |||
1ª FASE – LIGUILLA
CLASIFICACIÓN GRUPO 1 | |||||
Nº | EQUIPO | P | GF | GC | COC. |
1º | |||||
2º | |||||
3º | |||||
4º |
CLASIFICACIÓN GRUPO 2 | |||||
Nº | EQUIPO | P | GF | GC | COC. |
1º | |||||
2º | |||||
3º | |||||
4º |
CLASIFICACIÓN GRUPO 3 | |||||
Nº | EQUIPO | P | GF | GC | COC. |
1º | |||||
2º | |||||
3º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario