| RESULTADOS 09/10 |
| |||||||||||||||||
18ª JORNADA | |||||||||||||||||||
LA COMERCIAL | PRONOEX BAR CARLITOS | 6 | 4 | ||||||||||||||||
CRISTALERÍA ALFONSO | DEPORTES PARRA | 6 | 2 | ||||||||||||||||
LA VACA BRAVA | BAÑOS Y SALUD | 5 | 4 | ||||||||||||||||
GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | HERMANOS MACÍAS | 3 | 5 | ||||||||||||||||
CRISTALERÍA ALFONSO (J 12) | BAÑOS Y SALUD (J 12) | 6 | 5 | ||||||||||||||||
DISCO CHOZO LOS CAZADORES | CAFE BAR PICAPORTE | 3 | 9 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN | |
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| 18ª JORNADA |
| |||||||||||||||||
| | EQUIPOS | J | G | P | E | GF | GC | DG | PTOS |
| ||||||||
| 1 | DEPORTES PARRA | 18 | 16 | 1 | 1 | 104 | 25 | 79 | 49 |
| ||||||||
| 2 | CRISTALERÍA ALFONSO | 18 | 14 | 2 | 2 | 101 | 37 | 64 | 44 |
| ||||||||
| 3 | CAFE BAR PICAPORTE | 18 | 13 | 3 | 2 | 87 | 30 | 57 | 41 |
| ||||||||
| 4 | HERMANOS MACÍAS | 18 | 9 | 7 | 2 | 57 | 46 | 11 | 29 |
| ||||||||
| 5 | VACA BRAVA | 18 | 9 | 8 | 1 | 61 | 63 | -2 | 28 |
| ||||||||
| 6 | BAÑOS Y SALUD | 18 | 7 | 7 | 4 | 69 | 56 | 13 | 25 |
| ||||||||
| 7 | LA COMERCIAL | 18 | 7 | 8 | 3 | 49 | 67 | -18 | 24 |
| ||||||||
| 8 | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 18 | 4 | 11 | 3 | 54 | 83 | -29 | 15 |
| ||||||||
| 9 | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 18 | 1 | 17 | 0 | 42 | 122 | -80 | 3 |
| ||||||||
| 10 | BAR CARLITOS / PRONOEX | 18 | 1 | 17 | 0 | 34 | 133 | -99 | 3 |
| ||||||||
DEPORTIVIDAD | ||||
| EQUIPOS | Amarillas | Rojas | Total |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | BAÑOS Y SALUD | 6 | 0 | 6 |
3 | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 4 | 1 | 6 |
4 | CRISTALERÍA ALFONSO | 7 | 0 | 7 |
5 | DEPORTES PARRA | 8 | 0 | 8 |
6 | BAR CARLITOS / PRONOEX | 11 | 0 | 11 |
7 | HERMANOS MACÍAS | 13 | 1 | 15 |
8 | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 15 | 2 | 19 |
9 | LA COMERCIAL | 18 | 1 | 20 |
10 | CAFÉ BAR PICAPORTE | 19 | 2 | 23 |
GOLEADORES
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | 1ª J | 2ª J | 3ª J | 4ª J | 5ª J | 6ª J | 7ª J | 8ª J | 9ª J | 10ª J | 11ª J | 12ª J | 13ª J | 14ª J | 15ª J | 16ª J | 17ªJ | 18ª J | |
1 | ANGEL JOAQUÍN GARCÍA FRAILE | CRISTALERÍA ALFONSO | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
2 | AITOR MAZO BLANCO | DEPORTES PARRA | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | JESUS LUBIAN GUIJO | CRISTALERÍA ALFONSO | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
4 | JOSE RAMON MARTIN GONZALEZ | CAFÉ BAR PICAPORTE | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 | IVAN GOMEZ VALLE | DEPORTES PARRA | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
6 | SERGIO FLORES ALVAREZ | BAÑOS Y SALUD | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | ALBERTO IZQDO HERNANDEZ | CAFÉ BAR PICAPORTE | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | DAVID CAMPOS NEILA | LA COMERCIAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
9 | GUILLERMO BLANCO PÉREZ | DEPORTES PARRA | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ALVARO MUÑOZ CALZADO | GORO'S /NAVAS /MA NZANA | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | JOSE LUIS ASENJO MARTINEZ | GORO'S /NAVAS /MA NZANA | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | JAIME LOPEZ CASTELLANO | DEPORTES PARRA | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | JOSE A. REBOLLO SANCHEZ | D.CHOZO LOS CAZADORES | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | LUIS MIGUEL GIL GIL | DEPORTES PARRA | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RAUL GONZALEZ BARRIOS | CRISTALERÍA ALFONSO | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | ROBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ | CRISTALERÍA ALFONSO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
17 | ALBERTO GONZALEZ CORTES | BAÑOS Y SALUD | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
18 | C. JAVIER DE MATIAS PARRA | GORO'S /NAVAS /MA NZANA | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
19 | FRANCISCO BARRIOS GIL | D.CHOZO LOS CAZADORES | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | JUAN LUIS PÉREZ MARTÍN | CRISTALERÍA ALFONSO | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | MARCOS GARCÍA COLORADO | HERMANOS MACÍAS | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | VICTOR JOSE MARTIN SANCHEZ | D.CHOZO LOS CAZADORES | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | CARLOS JAVIER MARTIN BARBERO | HERMANOS MACÍAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | DAVID PEREZ CAMPOS | LA VACA BRAVA | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
25 | FRANCISCO MARTIN RUIZ | LA VACA BRAVA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | JOSE PEÑA CIPRIAN | CAFÉ BAR PICAPORTE | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | MARIO GIL CASTILLEJO | LA COMERCIAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | MARIO LUCIO BAQUERO | BAR CARLITOS / PRONOEX | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ALEJANDRO IZQ.DO SANCHEZ | HERMANOS MACÍAS | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | JAIME CASTRO GAMUNDI | BAÑOS Y SALUD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | JORGE ARIAS GARCÍA | DEPORTES PARRA | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | NUMAI PEREZ VELAZQUEZ | LA VACA BRAVA | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | ABRAHAM SANCHEZ GIL | LA VACA BRAVA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | ANGEL SANCHEZ SANCHEZ | LA VACA BRAVA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | CARLOS FRAILE FRAILE | CAFÉ BAR PICAPORTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | DIEGO DE LA MATA ROYO | BAÑOS Y SALUD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
37 | PABLO BASTOS AMADOR | DEPORTES PARRA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | RUBÉN OSA GARCIA | HERMANOS MACÍAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
39 | VICTOR M.HERNANDEZ MARTINEZ | LA COMERCIAL | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ALEJANDRO PEÑA NIETO | LA VACA BRAVA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NOTA
JUGADORES APERCIBIDOS DE SANCIÓN CON UN PARTIDO POR CUMPLIR CICLO DE 5 SANCIONES
OSCAR SÁNCHEZ ALONSO (CAFÉ BAR PICAPORTE) 4 SANCIONES
JONÁS GARRIDO PÉREZ (CAFÉ BAR PICAPORTE) 4 SANCIONES
CARLOS JAVIER DE MATÍAS PARRA (GORO'S / NAVAS /
JOSÉ LUIS ASENJO GARCÍA (GORO’S/ NAVAS/
DINAMIZACIÓN DEPORTIVA