twitter

martes, 16 de marzo de 2010

Liga de Fútbol Sala Local

RESULTADOS 09/10
16ª JORNADA
CRISTALERÍA ALFONSO HERMANOS MACÍAS 2 5
CAFE BAR PICAPORTE DEPORTES PARRA 0 1
BAÑOS Y SALUD PRONOEX BAR CARLITOS 11 2
LA VACA BRAVA GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA 5 4
LA COMERCIAL DISCO CHOZO LOS CAZADORES 3 1


CLASIFICACIÓN

16ª JORNADA
EQUIPOS J G P E GF GC DG PTOS
1 DEPORTES PARRA 16 15 0 1 97 17 80 46
2 CRISTALERÍA ALFONSO 15 11 2 2 74 28 46 35
3 CAFE BAR PICAPORTE 16 11 3 2 73 27 46 35
4 HERMANOS MACÍAS 16 8 6 2 50 37 13 26
5 BAÑOS Y SALUD 15 7 5 3 56 41 15 24
6 VACA BRAVA 16 7 8 1 47 55 -8 22
7 LA COMERCIAL 16 6 8 2 39 60 -21 20
8 DISCO CHOZO LOS CAZADORES 16 4 9 3 47 65 -18 15
9 GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA 16 1 15 0 39 112 -73 3
10 BAR CARLITOS / PRONOEX 16 1 15 0 28 112 -84 3

CALENDARIO SEGUNDA VUELTA

DÍA 17ª JORNADA HORA
19-mar-10 DEPORTES PARRA HERMANOS MACÍAS 21:00 h
19-mar-10 BAÑOS Y SALUD LA COMERCIAL 22:00 h
20-mar-10 PRONOEX BAR CARLITOS CRISTALERÍA ALFONSO 15:00 h
20-mar-10 CAFE BAR PICAPORTE GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA 16:00 h
20-mar-10 DISCO CHOZO LOS CAZADORES LA VACA BRAVA 17:00 h

DEPORTIVIDAD
EQUIPOS Amarillas Rojas Total
1 LA VACA BRAVA 3 0 3
2 DISCO CHOZO LOS CAZADORES 3 1 5
3 CRISTALERÍA ALFONSO 6 0 6
4 BAÑOS Y SALUD 6 0 6
5 DEPORTES PARRA 7 0 7
6 BAR CARLITOS / PRONOEX 10 0 10
7 HERMANOS MACÍAS 11 1 13
8 GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA 15 2 19
9 LA COMERCIAL 18 1 20
10 CAFÉ BAR PICAPORTE 18 2 22

GOLEADORES
JUGADOR EQUIPO GOLES 1ª J 2ª J 3ª J 4ª J 5ª J 6ª J 7ª J 8ª J 9ª J 10ª J 11ª J 12ª J 13ª J 14ª J 15ª J 16ª J
1 AITOR MAZO BLANCO DEPORTES PARRA 24 3 2 0 1 1 1 0 2 0 1 2 1 1 6 2 1
2 JESUS LUBIAN GUIJO CRISTALERÍA ALFONSO 20 3 1 4 0 2 1 0 2 0 1 1 0 3 1 1 0
3 JOSE RAMON MARTIN GONZALEZ CAFÉ BAR PICAPORTE 19 1 1 0 1 0 0 1 2 3 3 2 1 3 0 1 0
4 ANGEL JOAQUÍN GARCÍA FRAILE CRISTALERÍA ALFONSO 19 1 1 2 0 1 0 0 2 0 2 3 0 2 1 2 2
5 IVAN GOMEZ VALLE DEPORTES PARRA 18 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 4 0
6 SERGIO FLORES ALVAREZ BAÑOS Y SALUD 16 1 0 0 0 2 0 5 1 1 0 0 0 2 1 1 2
7 GUILLERMO BLANCO PÉREZ DEPORTES PARRA 14 2 0 3 0 1 2 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0
8 ALVARO MUÑOZ CALZADO GORO'S / NAVAS / LA GRAN 14 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 2 1
9 ALBERTO IZQUIERDO HERNANDEZ CAFÉ BAR PICAPORTE 13 0 0 1 3 0 1 0 4 1 1 0 0 2 0 0 0
10 JAIME LOPEZ CASTELLANO DEPORTES PARRA 12 2 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
11 LUIS MIGUEL GIL GIL DEPORTES PARRA 12 1 3 2 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0
12 JOSE LUIS ASENJO MARTINEZ GORO'S / NAVAS / LA GRAN 12 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 3 0 0 2 0
13 DAVID CAMPOS NEILA LA COMERCIAL 11 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0 2 1
14 RAUL GONZALEZ BARRIOS CRISTALERÍA ALFONSO 10 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0
15 VICTOR JOSE MARTIN SANCHEZ LOS CAZADORES 10 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1
16 MARCOS GARCÍA COLORADO HERMANOS MACÍAS 10 1 0 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0
17 ALBERTO GONZALEZ CORTES BAÑOS Y SALUD 9 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2
18 MARIO LUCIO BAQUERO BAR CARLITOS / PRONOEX 9 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0
19 ROBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ CRISTALERÍA ALFONSO 9 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 3 0
20 JOSE ANTONIO REBOLLO SANCHEZ LOS CAZADORES 9 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0
21 CARLOS JAVIER DE MATIAS PARRA GORO'S / NAVAS / LA GRAN 9 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
22 MARIO GIL CASTILLEJO LA COMERCIAL 9 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2
23 FRANCISCO MARTIN RUIZ LA VACA BRAVA 9 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 1 0 0 1
24 JOSE PEÑA CIPRIAN CAFÉ BAR PICAPORTE 8 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
25 ALEJANDRO IZQUIERDO SANCHEZ HERMANOS MACÍAS 8 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
26 CARLOS JAVIER MARTIN BARBERO HERMANOS MACÍAS 8 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1
27 DAVID PEREZ CAMPOS LA VACA BRAVA 8 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2
28 JAIME CASTRO GAMUNDI BAÑOS Y SALUD 7 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0
29 PABLO BASTOS AMADOR DEPORTES PARRA 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0
30 FRANCISCO BARRIOS GIL LOS CAZADORES 7 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
31 VICTOR M. HERNANDEZ MARTINEZ LA COMERCIAL 7 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
32 JORGE ARIAS GARCÍA DEPORTES PARRA 6 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
33 ABRAHAM SANCHEZ GIL LA VACA BRAVA 6 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ANGEL SANCHEZ SANCHEZ LA VACA BRAVA 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0
35 NUMAI PEREZ VELAZQUEZ LA VACA BRAVA 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
36 ALBERTO GARCIA MORÁN BAÑOS Y SALUD 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 DIEGO DE LA MATA ROYO BAÑOS Y SALUD 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1
38 CARLOS FRAILE FRAILE CAFÉ BAR PICAPORTE 5 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
39 JOSE ANTONIO TORRES MALAGA CAFÉ BAR PICAPORTE 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
40 ISAAC HERNÁNDEZ SÁNCHEZ CRISTALERÍA ALFONSO 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0

NOTA
JUGADORES APERCIBIDOS DE SANCIÓN CON UN PARTIDO POR CUMPLIR CICLO DE 5 SANCIONES

CARLOS JAVIER DE MATÍAS PARRA (GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA) 4 SANCIONES
JONÁS GARRIDO PÉREZ (CAFÉ BAR PICAPORTE) 4 SANCIONES
JOSÉ LUIS ASENJO GARCÍA (GORO’S/ NAVAS/ LA GRAN MANZANA)) 4 SANCIONES


DINAMIZACIÓN DEPORTIVA

No hay comentarios:

Publicar un comentario