| RESULTADOS 09/10 |
| |||||||
17ª JORNADA | |||||||||
DEPORTES PARRA | HERMANOS MACÍAS | 5 | 2 | ||||||
BAÑOS Y SALUD | LA COMERCIAL | 4 | 4 | ||||||
PRONOEX BAR CARLITOS | CRISTALERÍA ALFONSO | 2 | 15 | ||||||
CAFE BAR PICAPORTE | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 5 | 0 | ||||||
DISCO CHOZO LOS CAZADORES | LA VACA BRAVA | 4 | 9 | ||||||
|
| ||||||||
CLASIFICACIÓN | | ||||||||
17ª JORNADA | |||||||||
| EQUIPOS | J | G | P | E | GF | GC | DG | PTOS |
1 | DEPORTES PARRA | 17 | 16 | 0 | 1 | 102 | 19 | 83 | 49 |
2 | CRISTALERÍA ALFONSO | 16 | 12 | 2 | 2 | 89 | 30 | 59 | 38 |
3 | CAFE BAR PICAPORTE | 17 | 12 | 3 | 2 | 78 | 27 | 51 | 38 |
4 | HERMANOS MACÍAS | 17 | 8 | 7 | 2 | 52 | 43 | 9 | 26 |
5 | BAÑOS Y SALUD | 16 | 7 | 5 | 4 | 60 | 45 | 15 | 25 |
6 | VACA BRAVA | 17 | 8 | 8 | 1 | 56 | 59 | -3 | 25 |
7 | LA COMERCIAL | 17 | 6 | 8 | 3 | 43 | 63 | -20 | 21 |
8 | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 17 | 4 | 10 | 3 | 51 | 74 | -23 | 15 |
9 | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 17 | 1 | 16 | 0 | 39 | 117 | -78 | 3 |
10 | BAR CARLITOS / PRONOEX | 17 | 1 | 16 | 0 | 30 | 127 | -97 | 3 |
| CALENDARIO SEGUNDA VUELTA | |
| |||||||||||
| | |
| |||||||||||
DÍA | 18ª JORNADA | HORA | ||||||||||||
26-mar-10 | LA COMERCIAL | PRONOEX BAR CARLITOS | 21:00 h | |||||||||||
26-mar-10 | CRISTALERÍA ALFONSO | DEPORTES PARRA | 22:00 h | |||||||||||
26-mar-10 | LA VACA BRAVA | BAÑOS Y SALUD | 23:00 h | |||||||||||
27-mar-10 | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | HERMANOS MACÍAS | 15:00 h | |||||||||||
27-mar-10 | CRISTALERÍA ALFONSO | BAÑOS Y SALUD | 16:00 h (J12) | |||||||||||
27-mar-10 | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | CAFE BAR PICAPORTE | 17:00 h | |||||||||||
| DEPORTIVIDAD |
| ||||||||||||
| | EQUIPOS | Amarillas | Rojas | Total |
| ||||||||
| 1 | 4 | 0 | 4 |
| |||||||||
| 2 | CRISTALERÍA ALFONSO | 6 | 0 | 6 |
| ||||||||
| 3 | BAÑOS Y SALUD | 6 | 0 | 6 |
| ||||||||
| 4 | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 4 | 1 | 6 |
| ||||||||
| 5 | DEPORTES PARRA | 7 | 0 | 7 |
| ||||||||
| 6 | BAR CARLITOS / PRONOEX | 10 | 0 | 10 |
| ||||||||
| 7 | HERMANOS MACÍAS | 12 | 1 | 14 |
| ||||||||
| 8 | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 15 | 2 | 19 |
| ||||||||
| 9 | LA COMERCIAL | 18 | 1 | 20 |
| ||||||||
| 10 | CAFÉ BAR PICAPORTE | 19 | 2 | 23 |
| ||||||||
GOLEADORES
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | 1ª J | 2ª J | 3ª J | 4ª J | 5ª J | 6ª J | 7ª J | 8ª J | 9ª J | 10ª J | 11ª J | 12ª J | 13ª J | 14ª J | 15ª J | 16ª J | 17ªJ | |
1 | ANGEL JOAQUÍN GARCÍA FRAILE | CRISTALERÍA ALFONSO | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2 | AITOR MAZO BLANCO | DEPORTES PARRA | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
3 | JESUS LUBIAN GUIJO | CRISTALERÍA ALFONSO | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | JOSE RAMON MARTIN GONZALEZ | CAFÉ BAR PICAPORTE | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | SERGIO FLORES ALVAREZ | BAÑOS Y SALUD | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | IVAN GOMEZ VALLE | DEPORTES PARRA | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | GUILLERMO BLANCO PÉREZ | DEPORTES PARRA | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ALVARO MUÑOZ CALZADO | GORO'S / NAVAS / LA GRAN | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | DAVID CAMPOS NEILA | LA COMERCIAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | ALBERTO IZQUIERDO HRNANDEZ | CAFÉ BAR PICAPORTE | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JAIME LOPEZ CASTELLANO | DEPORTES PARRA | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ROBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ | CRISTALERÍA ALFONSO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
13 | LUIS MIGUEL GIL GIL | DEPORTES PARRA | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JOSE LUIS ASENJO MARTINEZ | GORO'S / NAVAS / LA GRAN | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | ALBERTO GONZALEZ CORTES | BAÑOS Y SALUD | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
16 | RAUL GONZALEZ BARRIOS | CRISTALERÍA ALFONSO | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | FRANCISCO BARRIOS GIL | D.CHOZO LOS CAZADORES | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
18 | JOSE A. REBOLLO SANCHEZ | D.CHOZO LOS CAZADORES | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | VICTOR JOSE MARTIN SANCHEZ | D.CHOZO LOS CAZADORES | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
20 | MARCOS GARCÍA COLORADO | HERMANOS MACÍAS | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | MARIO LUCIO BAQUERO | BAR CARLITOS / PRONOEX | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JOSE PEÑA CIPRIAN | CAFÉ BAR PICAPORTE | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
23 | CARLOS J. DE MATIAS PARRA | GORO'S / NAVAS / | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
24 | MARIO GIL CASTILLEJO | LA COMERCIAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
25 | DAVID PEREZ CAMPOS | LA VACA BRAVA | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
26 | FRANCISCO MARTIN RUIZ | LA VACA BRAVA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | JORGE ARIAS GARCÍA | DEPORTES PARRA | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
28 | ALEJANDRO IZQUIERDO SANCHEZ | HERMANOS MACÍAS | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | CARLOS JAVIER MARTIN BARBERO | HERMANOS MACÍAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | JAIME CASTRO GAMUNDI | BAÑOS Y SALUD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
31 | CARLOS FRAILE FRAILE | CAFÉ BAR PICAPORTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | PABLO BASTOS AMADOR | DEPORTES PARRA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
33 | VICTOR M. ERNANDEZ MARTINEZ | LA COMERCIAL | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ABRAHAM SANCHEZ GIL | LA VACA BRAVA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | ANGEL SANCHEZ SANCHEZ | LA VACA BRAVA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | NUMAI PEREZ VELAZQUEZ | LA VACA BRAVA | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | JOSE ANTONIO TORRES MALAGA | CAFÉ BAR PICAPORTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
38 | NICOLÁS SATURIO MARTÍN | LA VACA BRAVA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | ALBERTO GARCIA MORÁN | BAÑOS Y SALUD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | DIEGO DE LA MATA ROYO | BAÑOS Y SALUD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NOTA
JUGADORES APERCIBIDOS DE SANCIÓN CON UN PARTIDO POR CUMPLIR CICLO DE 5 SANCIONES
OSCAR SÁNCHEZ ALONSO (CAFÉ BAR PICAPORTE) 4 SANCIONES
JONÁS GARRIDO PÉREZ (CAFÉ BAR PICAPORTE) 4 SANCIONES
CARLOS JAVIER DE MATÍAS PARRA (GORO'S / NAVAS /
JOSÉ LUIS ASENJO GARCÍA (GORO’S/ NAVAS/
DINAMIZACIÓN DEPORTIVA
No hay comentarios:
Publicar un comentario