CURSO INICIACIÓN AL PÁDEL 2.009/2.010
RANKING DEL GRUPO / MARTES DE 16:00 a 17:00
Nº | ALUMNO/ A | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | PUNTOS |
1 | NACHO PEÑA | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 11 | 12 |
2 | LAURA GONZÁLEZ | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 21 | 38 | 5 |
3 | JAVIER JARAIZ | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 21 | 38 | 5 |
4 | ALEJANDRO SÁNCHEZ | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 28 | 31 | 8 |
PJ (JUGADOS) / PG (GANADOS) / PP (PERDIDOS) / SG (SET GANADOS) / SP (SET PERDIDOS) / JG (JUEGOS GANADOS) / JP (JUEGOS PERDIDOS)
PARTIDO | PAREJA LOCAL | PAREJA VISITANTE | DIA | RESULTADOS |
1 | NACHO-ALEJANDRO | JAVI-LAURA | 1 | 6-2 / 6-1 |
2 | NACHO-LAURA | JAVI-ALEJANDRO | 2 | 6-0 / 6-2 |
3 | NACHO-JAVI | ALEJANDRO-LAURA | 3 | 6-2 / 6-0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario