Nº | PAREJAS | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | Puntos |
1 | SIMÓN-JOSÉ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 |
2 | C.P.FUENTENOBLE | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 |
3 | PABLO-VICTOR | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 3 |
4 | SAQUE Y MATE | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 3 |
5 | LÒPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 1 |
6 | PARRA-RODRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 |
7 | CHINI-PACO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 |
8 | GUILLE-CARLOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 1 |
9 | RIVER PLATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ (JUGADOS) / PG (GANADOS) / PP (PERDIDOS) / SG (SET GANADOS) / SP (SET PERDIDOS) / JG (JUEGOS GANADOS) / JP (JUEGOS PERDIDOS)
|
Cambia los colores capullo!!! q nos dejamos los ojos!! jaja melin.
ResponderEliminar