I LIGUILLA DE PÁDEL 2.010 DE HERVÁS - RANKING DEL GRUPO A
Nº | PAREJAS | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | Puntos |
1 | FELIPE-LUISMI | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 7 | 6 |
2 | "VACA BRAVA" | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 29 | 20 | 6 |
3 | IVAN-ALEJANDRO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 14 | 4 |
4 | TEO-JAVI | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 18 | 4 |
5 | CARLOS-JAVI | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 20 | 4 |
6 | RAÚL-FRANCISCO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 21 | 4 |
7 | MARIO-SALVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 25 | 2 |
8 | ENRIQUE PONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1 |
9 | IVAN-JONÁS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 1 |
PJ (JUGADOS) / PG (GANADOS) / PP (PERDIDOS) / SG (SET GANADOS) / SP (SET PERDIDOS) / JG (JUEGOS GANADOS) / JP (JUEGOS PERDIDOS)
JORNADA 02 (28, 29, y 30/ mayo/2.010) LOCAL VISITANTE RESULTADO | |||
1 | MARIO-SALVA | FELIPE-LUISMI | 0/6 – 0/6 (0-2) |
2 | RAÚL-FRANCISCO | CARLOS-JAVI | 7/5 – 6/3 (2-0) |
3 | IVAN-JONÁS | "VACA BRAVA" | 3/6 – 6/4 – 3/6 (1-2) |
4 | ENRIQUE PONT | Descansa | XXXXXXXXXXXXXXX |
5 | IVAN-ALEJANDRO | TEO-JAVI | 6/2 – 6/0 (2-0) |
I LIGUILLA DE PÁDEL 2.010 DE HERVÁS - RANKING DEL GRUPO B
Nº | PAREJAS | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | Puntos |
1 | SAQUE Y MATE | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 11 | 6 |
2 | LÒPEZ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 19 | 4 |
3 | GUILLE-CARLOS | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 26 | 4 |
4 | SIMÓN-JOSÉ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 |
5 | C.P.FUENTENOBLE | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 |
6 | PABLO-VICTOR | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 3 |
7 | CHINI-PACO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | 2 |
8 | PARRA-RODRI | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 29 | 2 |
9 | RIVER PLATE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 |
PJ (JUGADOS) / PG (GANADOS) / PP (PERDIDOS) / SG (SET GANADOS) / SP (SET PERDIDOS) / JG (JUEGOS GANADOS) / JP (JUEGOS PERDIDOS)
JORNADA 02 (28, 29, y 30/ mayo/2.010) LOCAL VISITANTE RESULTADO | |||
1 | C.P.FUENTENOBLE | SIMÓN-JOSÉ | aplazado |
2 | GUILLE-CARLOS | PARRA-RODRI | 5/7-6/2-6/4(2-1) |
3 | RIVER PLATE | SAQUE Y MATE | 1/6 – 1/6(0-2) |
4 | PABLO-VICTOR | Descansa | XXXXXXXXXXXXXX |
No hay comentarios:
Publicar un comentario