GRUPO 1 – RESULTADOS | |||
MARIO – IVÁN | 5 | RAÚL FRANCISCO | 6 |
AITOR – CHANO | 6 | MARIO-IVÁN | 5 |
MARÍO – IVÁN | 6 | MARIO -SALVA | 5 |
RAUL- FRANCISCO | 6 | OSCAR-JUANMA | 4 |
AITOR – CHANO | 1 | MARIO -SALVA | 6 |
MARIO-IVÁN | 6 | OSCAR-JUANMA | 2 |
CARLOS-SIMON | 3 | RAÚL FRANCISCO | 6 |
MARIO –SALVA | 3 | RAÚL FRANCISCO | 6 |
AITOR – CHANO | 5 | OSCAR-JUANMA | 6 |
MARIO –SALVA | 6 | CARLOS- SIMON | 1 |
AITOR – CHANO | 5 | CARLOS-SIMÓN | 6 |
MARIO – IVÁN | 3 | CARLOS-SIMON | 6 |
AITOR – CHANO | 0 | RAÚL FRANCISCO | 6 |
CARLOS- SIMON | 6 | OSCAR-JUANMA | 1 |
MARIO-SALVA | 6 | OSCAR - JUANMA | 5 |
lunes, 1 de agosto de 2011
II OPEN DE PADEL HERVÁS!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario