1ª FASE – LIGUILLA
| CLASIFICACIÓN GRUPO 1 | |||||||
| Nº | EQUIPO | PNT. | PART. | SG | JG | JP | COC. |
| 1º | RAÚL FRANCISCO | 15 | 5 | 5 | 30 | 15 |
|
| 2º | MARIO -SALVA | 11 | 5 | 3 | 26 | 19 |
|
| 3º | CARLOS- SIMON | 11 | 5 | 3 | 22 | 21 |
|
| 4º | MARÍO – IVÁN | 9 | 5 | 2 | 25 | 25 |
|
| 5º | OSCAR-JUANMA | 7 | 5 | 1 | 18 | 29 |
|
| 6º | AITOR – CHANO | 6 | 5 | 1 | 17 | 29 |
|
| CLASIFICACIÓN GRUPO 2 | |||||||
| Nº | EQUIPO | PNT. | PART. | SG | JG | JP | COC. |
| 1º | RODRI-LUISMI | 12 | 4 | 4 | 24 | 8 |
|
| 2º | NACHO - HECTOR | 10 | 4 | 3 | 20 | 17 |
|
| 3º | FELIPE – MAGALY | 8 | 4 | 2 | 18 | 18 |
|
| 4º | JAVIER –ROSA Mª | 6 | 4 | 1 | 22 | 22 |
|
| 5º | JAVIER – LUIS | 4 | 4 | 0 | 24 | 24 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario