| RESULTADOS 09/10 |
| |||||||
| 12ª JORNADA | |||||||||
| DISCO CHOZO LOS CAZADORES | DEPORTES PARRA | 1 | 9 | ||||||
| LA COMERCIAL | HERMANOS MACÍAS | 6 | 4 | ||||||
| GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | PRONOEX BAR CARLITOS | 6 | 3 | ||||||
| CRISTALERÍA ALFONSO | BAÑOS Y SALUD | APL | APL | ||||||
| LA VACA BRAVA | CAFE BAR PICAPORTE | 0 | 2 | ||||||
| | | | | |
| |||
| | CLASIFICACIÓN | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | 12ª JORNADA | | | | | | | | |
| | EQUIPOS | J | G | P | E | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | DEPORTES PARRA | 12 | 11 | 0 | 1 | 74 | 12 | 62 | 34 |
| 3 | CAFE BAR PICAPORTE | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 | 16 | 38 | 29 |
| 2 | CRISTALERÍA ALFONSO | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 | 16 | 36 | 26 |
| 4 | HERMANOS MACÍAS | 12 | 6 | 4 | 2 | 40 | 28 | 12 | 20 |
| 5 | VACA BRAVA | 12 | 5 | 6 | 1 | 33 | 37 | -4 | 16 |
| 6 | BAÑOS Y SALUD | 11 | 4 | 4 | 3 | 31 | 31 | 0 | 15 |
| 7 | LA COMERCIAL | 12 | 4 | 6 | 2 | 29 | 36 | -7 | 14 |
| 8 | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 12 | 2 | 7 | 3 | 30 | 51 | -21 | 9 |
| 10 | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 12 | 1 | 11 | 0 | 27 | 86 | -59 | 3 |
| 9 | BAR CARLITOS / PRONOEX | 12 | 1 | 11 | 0 | 22 | 81 | -59 | 3 |
| CALENDARIO SEGUNDA VUELTA | |
| ||||||||||
| | | | |
| ||||||||
| DÍA | 13ª JORNADA | HORA | ||||||||||
| 19-feb-10 | HERMANOS MACÍAS | LA VACA BRAVA | 21:00 h | |||||||||
| 19-feb-10 | DEPORTES PARRA | BAÑOS Y SALUD | 22:00 h | |||||||||
| 20-feb-10 | LA COMERCIAL | CRISTALERÍA ALFONSO | 15:00 h | |||||||||
| 20-feb-10 | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 16:00 h | |||||||||
| 20-feb-10 | CAFE BAR PICAPORTE | PRONOEX BAR CARLITOS | 17:00 h | |||||||||
| | DEPORTIVIDAD | | | |
| |||||||
| | EQUIPOS | Amarillas | Rojas | Total |
| |||||||
| 1 | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 1 | 0 | 1 |
| |||||||
| 2 | | 2 | 0 | 2 |
| |||||||
| 3 | CRISTALERÍA ALFONSO | 4 | 0 | 4 |
| |||||||
| 4 | HERMANOS MACÍAS | 4 | 0 | 4 |
| |||||||
| 5 | BAÑOS Y SALUD | 5 | 0 | 5 |
| |||||||
| 6 | DEPORTES PARRA | 7 | 0 | 7 |
| |||||||
| 7 | BAR CARLITOS / PRONOEX | 8 | 0 | 8 |
| |||||||
| 8 | LA COMERCIAL | 15 | 0 | 15 |
| |||||||
| 9 | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 11 | 2 | 15 |
| |||||||
| 10 | CAFÉ BAR PICAPORTE | 14 | 2 | 18 |
| |||||||
GOLEADORES
| | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | 1ª J | 2ª J | 3ª J | 4ª J | 5ª J | 6ª J | 7ª J | 8ª J | 9ª J | 10ª J | 11ª J | 12ª J |
| 1 | JOSE RAMON MARTIN GONZALEZ | CAFÉ BAR PICAPORTE | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | JESUS LUBIAN GUIJO | CRISTALERÍA ALFONSO | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | AITOR MAZO BLANCO | DEPORTES PARRA | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | GUILLERMO BLANCO PÉREZ | DEPORTES PARRA | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | ANGEL JOAQUÍN GARCÍA FRAILE | CRISTALERÍA ALFONSO | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | JAIME LOPEZ CASTELLANO | DEPORTES PARRA | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | ALBERTO IZQUIERDO HERNANDEZ | CAFÉ BAR PICAPORTE | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | IVAN GOMEZ VALLE | DEPORTES PARRA | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | LUIS MIGUEL GIL GIL | DEPORTES PARRA | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | SERGIO FLORES ALVAREZ | BAÑOS Y SALUD | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JOSE LUIS ASENJO MARTINEZ | GORO'S NAVAS AGRANANZANA | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | MARIO LUCIO BAQUERO | BAR CARLITOS / PRONOEX | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | ALVARO MUÑOZ CALZADO | GORO'S NAVAS AGRANANZANA | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | MARCOS GARCÍA COLORADO | HERMANOS MACÍAS | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | DAVID CAMPOS NEILA | LA COMERCIAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | JOSE ANTONIO REBOLLO SANCHEZ | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | CARLOS JAVIER MARTIN BARBERO | HERMANOS MACÍAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ | LA COMERCIAL | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | FRANCISCO MARTIN RUIZ | LA VACA BRAVA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | RAUL GONZALEZ BARRIOS | CRISTALERÍA ALFONSO | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | ALEJANDRO IZQUIERDO SANCHEZ | HERMANOS MACÍAS | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | MARIO GIL CASTILLEJO | LA COMERCIAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | ABRAHAM SANCHEZ GIL | LA VACA BRAVA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CARLOS FRAILE FRAILE | CAFÉ BAR PICAPORTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ROBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ | CRISTALERÍA ALFONSO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | JORGE ARIAS GARCÍA | DEPORTES PARRA | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | VICTOR JOSE MARTIN SANCHEZ | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | ANGEL SANCHEZ SANCHEZ | LA VACA BRAVA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | ALBERTO GARCIA MORÁN | BAÑOS Y SALUD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ALBERTO GONZALEZ CORTES | BAÑOS Y SALUD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | JAIME CASTRO GAMUNDI | BAÑOS Y SALUD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JOSÉ FEIJOÓ GIL | BAR CARLITOS / PRONOEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | JOSE PEÑA CIPRIAN | CAFÉ BAR PICAPORTE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | OSCAR TORRES MALAGA | CAFÉ BAR PICAPORTE | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | ISAAC HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | CRISTALERÍA ALFONSO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | JUAN LUIS PÉREZ MARTÍN | CRISTALERÍA ALFONSO | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SERGIO MARTIN JIMENEZ | CRISTALERÍA ALFONSO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | FRANCISCO BARRIOS GIL | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | IGNACIO SANCHEZ MENDOZA | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | JORGE GARCIA GRECO | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

DINAMIZACIÓN DEPORTIVA
No hay comentarios:
Publicar un comentario