RESULTADOS 09/10 | |||||||||
13ª JORNADA | |||||||||
HERMANOS MACÍAS | LA VACA BRAVA | 1 | 3 | ||||||
DEPORTES PARRA | BAÑOS Y SALUD | 5 | 2 | ||||||
LA COMERCIAL | CRISTALERÍA ALFONSO | 0 | 8 | ||||||
GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 2 | 9 | ||||||
CAFE BAR PICAPORTE | PRONOEX BAR CARLITOS | 12 | 1 | ||||||
CLASIFICACIÓN | |||||||||
13ª JORNADA | |||||||||
EQUIPOS | J | G | P | E | GF | GC | DG | PTOS | |
1 | DEPORTES PARRA | 13 | 12 | 0 | 1 | 79 | 14 | 65 | 37 |
2 | CAFE BAR PICAPORTE | 13 | 10 | 1 | 2 | 66 | 17 | 49 | 32 |
3 | CRISTALERÍA ALFONSO | 12 | 9 | 1 | 2 | 60 | 16 | 44 | 29 |
4 | HERMANOS MACÍAS | 13 | 6 | 5 | 2 | 41 | 31 | 10 | 20 |
5 | VACA BRAVA | 13 | 6 | 6 | 1 | 36 | 38 | -2 | 19 |
6 | BAÑOS Y SALUD | 12 | 4 | 5 | 3 | 33 | 36 | -3 | 15 |
7 | LA COMERCIAL | 13 | 4 | 7 | 2 | 29 | 44 | -15 | 14 |
8 | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 13 | 3 | 7 | 3 | 39 | 53 | -14 | 12 |
9 | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 13 | 1 | 12 | 0 | 29 | 95 | -66 | 3 |
10 | BAR CARLITOS / PRONOEX | 13 | 1 | 12 | 0 | 23 | 93 | -70 | 3 |
CALENDARIO SEGUNDA VUELTA | ||||||||||||||
DÍA | 14ª JORNADA | HORA | ||||||||||||
27-feb-10 | LA COMERCIAL | DEPORTES PARRA | 21:00 h | |||||||||||
27-feb-10 | CAFE BAR PICAPORTE | HERMANOS MACÍAS | 22:00 h | |||||||||||
27-feb-10 | BAÑOS Y SALUD | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 23:00 h | |||||||||||
28-feb-10 | CRISTALERÍA ALFONSO | LA VACA BRAVA | 15:00 h | |||||||||||
28-feb-10 | DISCO CHOZOS LOS CAZADORES | BAR CARLITOS / PRONOEX | 16:00 h | |||||||||||
DEPORTIVIDAD | ||||||||||||||
EQUIPOS | Amarillas | Rojas | Total | |||||||||||
1 | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
3 | CRISTALERÍA ALFONSO | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
4 | HERMANOS MACÍAS | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
5 | BAÑOS Y SALUD | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
6 | DEPORTES PARRA | 7 | 0 | 7 | ||||||||||
7 | BAR CARLITOS / PRONOEX | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
8 | LA COMERCIAL | 16 | 0 | 16 | ||||||||||
9 | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 12 | 2 | 16 | ||||||||||
10 | CAFÉ BAR PICAPORTE | 15 | 2 | 19 | ||||||||||
GOLEADORES
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | 1ª J | 2ª J | 3ª J | 4ª J | 5ª J | 6ª J | 7ª J | 8ª J | 9ª J | 10ª J | 11ª J | 12ª J | 13ª J | |
1 | JOSE RAMON MARTIN GONZALEZ | CAFÉ BAR PICAPORTE | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | JESUS LUBIAN GUIJO | CRISTALERÍA ALFONSO | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | AITOR MAZO BLANCO | DEPORTES PARRA | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | ANGEL JOAQUÍN GARCÍA FRAILE | CRISTALERÍA ALFONSO | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
5 | GUILLERMO BLANCO PÉREZ | DEPORTES PARRA | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
6 | ALBERTO IZQUIERDO HERNANDEZ | CAFÉ BAR PICAPORTE | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | IVAN GOMEZ VALLE | DEPORTES PARRA | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | SERGIO FLORES ALVAREZ | BAÑOS Y SALUD | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | JAIME LOPEZ CASTELLANO | DEPORTES PARRA | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | LUIS MIGUEL GIL GIL | DEPORTES PARRA | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | ALVARO MUÑOZ CALZADO | GORO'S /NAVAS/GRAN | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
12 | JOSE LUIS ASENJO MARTINEZ | GORO'S NAVAS MANZANA | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
13 | MARIO LUCIO BAQUERO | BAR CARLITOS PRONOEX | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | JOSE ANTONIO REBOLLO SANCHEZ | DISCO LOS CAZADORES | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | MARCOS GARCÍA COLORADO | HERMANOS MACÍAS | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | RAUL GONZALEZ BARRIOS | CRISTALERÍA ALFONSO | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | DAVID CAMPOS NEILA | LA COMERCIAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 | FRANCISCO MARTIN RUIZ | LA VACA BRAVA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
19 | CARLOS JAVIER MARTIN BARBERO | HERMANOS MACÍAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
20 | VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ | LA COMERCIAL | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | VICTOR JOSE MARTIN SANCHEZ | DISCO LOS CAZADORES | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | ALEJANDRO IZQUIERDO SANCHEZ | HERMANOS MACÍAS | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | MARIO GIL CASTILLEJO | LA COMERCIAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | ABRAHAM SANCHEZ GIL | LA VACA BRAVA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CARLOS FRAILE FRAILE | CAFÉ BAR PICAPORTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | ROBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ | CRISTALERÍA ALFONSO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | JORGE ARIAS GARCÍA | DEPORTES PARRA | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | FRANCISCO BARRIOS GIL | DISCO LOS CAZADORES | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | IGNACIO SANCHEZ MENDOZA | DISCO LOS CAZADORES | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | ANGEL SANCHEZ SANCHEZ | LA VACA BRAVA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | NUMAI PEREZ VELAZQUEZ | LA VACA BRAVA | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | ALBERTO GARCIA MORÁN | BAÑOS Y SALUD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ALBERTO GONZALEZ CORTES | BAÑOS Y SALUD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | JAIME CASTRO GAMUNDI | BAÑOS Y SALUD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | CARLOS GARCIA LOPEZ | BAR CARLITOS/ PRONOEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | JOSÉ FEIJOÓ GIL | BAR CARLITOS / PRONOEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | JOSE PEÑA CIPRIAN | CAFÉ BAR PICAPORTE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | LUIS HERNÁNDEZ NEILA | CAFÉ BAR PICAPORTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | OSCAR TORRES MALAGA | CAFÉ BAR PICAPORTE | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | ISAAC HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | CRISTALERÍA ALFONSO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NOTA
JUGADORES APERCIBIDOS DE SANCIÓN CON UN PARTIDO POR CUMPLIR CICLO DE 5 SANCIONES
CARLOS JAVIER DE MATÍAS PARRA (GORO'S / NAVAS /
JONÁS GARRIDO PÉREZ (CAFÉ BAR PICAPORTE) 4 SANCIONES
MARIO GIL CASTILLEJO (
DINAMIZACIÓN DEPORTIVA
No hay comentarios:
Publicar un comentario