| RESULTADOS 09/10 |
| |||||||
11ª JORNADA | |||||||||
CAFE BAR PICAPORTE | LA COMERCIAL | 6 | 0 | ||||||
DEPORTES PARRA | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 8 | 1 | ||||||
HERMANOS MACÍAS | BAÑOS Y SALUD | 5 | 1 | ||||||
LA VACA BRAVA | PRONOEX BAR CARLITOS | 8 | 4 | ||||||
DISCO CHOZO LOS CAZADORES | CRISTALERÍA ALFONSO | 3 | 7 | ||||||
| | | | | |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CLASIFICACIÓN | | |||||||
| | | | | | | | | |
| 11ª JORNADA | | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | P | E | GF | GC | DG | PTOS |
1 | DEPORTES PARRA | 11 | 10 | 0 | 1 | 65 | 11 | 54 | 31 |
2 | CRISTALERÍA ALFONSO | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 | 16 | 36 | 26 |
3 | CAFE BAR PICAPORTE | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 | 16 | 36 | 26 |
4 | HERMANOS MACÍAS | 11 | 6 | 3 | 2 | 36 | 22 | 14 | 20 |
5 | VACA BRAVA | 11 | 5 | 5 | 1 | 33 | 35 | -2 | 16 |
6 | BAÑOS Y SALUD | 11 | 4 | 4 | 3 | 31 | 31 | 0 | 15 |
7 | LA COMERCIAL | 11 | 3 | 6 | 2 | 23 | 32 | -9 | 11 |
8 | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 11 | 2 | 6 | 3 | 29 | 42 | -13 | 9 |
9 | BAR CARLITOS / PRONOEX | 11 | 1 | 10 | 0 | 19 | 75 | -56 | 3 |
10 | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 11 | 0 | 11 | 0 | 21 | 83 | -62 | 0 |
CALENDARIO SEGUNDA VUELTA | |
| ||||||||||
| | | |
| ||||||||
DÍA | 12ª JORNADA | HORA | ||||||||||
5-feb-10 | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | DEPORTES PARRA | 21:00 h | |||||||||
5-feb-10 | LA COMERCIAL | HERMANOS MACÍAS | 22:00 h | |||||||||
5-feb-10 | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | PRONOEX BAR CARLITOS | 23:00 h | |||||||||
6-feb-10 | CRISTALERÍA ALFONSO | BAÑOS Y SALUD | 15:30 h | |||||||||
6-feb-10 | LA VACA BRAVA | CAFE BAR PICAPORTE | 16:0 h | |||||||||
| DEPORTIVIDAD | | | |
| |||||||
| EQUIPOS | Amarillas | Rojas | Total |
| |||||||
1 | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 1 | 0 | 1 |
| |||||||
2 | | 1 | 0 | 1 |
| |||||||
3 | CRISTALERÍA ALFONSO | 4 | 0 | 4 |
| |||||||
5 | HERMANOS MACÍAS | 4 | 0 | 4 |
| |||||||
6 | BAÑOS Y SALUD | 5 | 0 | 5 |
| |||||||
4 | DEPORTES PARRA | 7 | 0 | 7 |
| |||||||
7 | BAR CARLITOS / PRONOEX | 8 | 0 | 8 |
| |||||||
8 | LA COMERCIAL | 13 | 0 | 13 |
| |||||||
9 | GORO'S / NAVAS / LA GRAN MANZANA | 11 | 2 | 15 |
| |||||||
10 | CAFÉ BAR PICAPORTE | 14 | 2 | 18 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOLEADORES
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | 1ª J | 2ª J | 3ª J | 4ª J | 5ª J | 6ª J | 7ª J | 8ª J | 9ª J | 10ª J | 11ª J |
1 | JESUS LUBIAN GUIJO | CRISTALERÍA ALFONSO | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | JOSE RAMON MARTIN GONZALEZ | CAFÉ BAR PICAPORTE | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
3 | GUILLERMO BLANCO PÉREZ | DEPORTES PARRA | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
4 | AITOR MAZO BLANCO | DEPORTES PARRA | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
5 | ANGEL JOAQUÍN GARCÍA FRAILE | CRISTALERÍA ALFONSO | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | ALBERTO IZQUIERDO HERNANDEZ | CAFÉ BAR PICAPORTE | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
7 | SERGIO FLORES ALVAREZ | BAÑOS Y SALUD | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | LUIS MIGUEL GIL GIL | DEPORTES PARRA | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | MARIO LUCIO BAQUERO | BAR CARLITOS / PRONOEX | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | JAIME LOPEZ CASTELLANO | DEPORTES PARRA | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCOS GARCÍA COLORADO | HERMANOS MACÍAS | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
12 | IVAN GOMEZ VALLE | DEPORTES PARRA | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JOSE ANTONIO REBOLLO SANCHEZ | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | JOSE LUIS ASENJO MARTINEZ | GORO'S /NAVAS/LA GRAN MANZANA | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | DAVID CAMPOS NEILA | LA COMERCIAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16 | FRANCISCO MARTIN RUIZ | LA VACA BRAVA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | RAUL GONZALEZ BARRIOS | CRISTALERÍA ALFONSO | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | ALVARO MUÑOZ CALZADO | GORO'S /NAVAS/LA GRAN MANZANA | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ALEJANDRO IZQUIERDO SANCHEZ | HERMANOS MACÍAS | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | ABRAHAM SANCHEZ GIL | LA VACA BRAVA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | CARLOS FRAILE FRAILE | CAFÉ BAR PICAPORTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | ROBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ | CRISTALERÍA ALFONSO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
23 | VICTOR JOSE MARTIN SANCHEZ | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | ANGEL SANCHEZ SANCHEZ | LA VACA BRAVA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | ALBERTO GARCIA MORÁN | BAÑOS Y SALUD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ALBERTO GONZALEZ CORTES | BAÑOS Y SALUD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | JAIME CASTRO GAMUNDI | BAÑOS Y SALUD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | JOSE PEÑA CIPRIAN | CAFÉ BAR PICAPORTE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | OSCAR TORRES MALAGA | CAFÉ BAR PICAPORTE | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | ISAAC HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | CRISTALERÍA ALFONSO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | JUAN LUIS PÉREZ MARTÍN | CRISTALERÍA ALFONSO | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | SERGIO MARTIN JIMENEZ | CRISTALERÍA ALFONSO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
33 | JORGE ARIAS GARCÍA | DEPORTES PARRA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | IGNACIO SANCHEZ MENDOZA | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | JORGE GARCIA GRECO | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | JUAN MANUEL HERNANDEZ MORENO | DISCO CHOZO LOS CAZADORES | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | CARLOS JAVIER DE MATIAS PARRA | GORO'S /NAVAS/LA GRAN MANZANA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | CARLOS JAVIER MARTIN BARBERO | HERMANOS MACÍAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | JAVIER GARCIA CARCABOSO | LA COMERCIAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
40 | MARIO GIL CASTILLEJO | LA COMERCIAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DINAMIZACIÓN DEPORTIVA
No hay comentarios:
Publicar un comentario